产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页kaiyun(中国)体育 色差仪测色仪非标定制CM-2600d分光色差仪
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESCM-2600d分光色差仪
中国慧眼,服务全球制造业
面对快速发展的智能装备市场,我们以检测设备为根本,坚持机器视觉领域,以技术为主导。在实现工业智能中国梦的道路上前进!
两种测量孔径(¢8mm/¢11mm,¢3mm/¢6mm);重复测量精度0.04;英文显示;存储zui多700个数据
规 格 | |
照明-受光光学系 | d/8 ( 扩散照明、8°方向受光 ) SCI ( 包含镜面反射光 ) /SCE( 消除镜面反射光 )同时测定( 无机械切换) ( 根据DIN5033Tei17、JIS Z8722条件C、SO7724/1 CIE 5、ASTME1164) |
积分球尺寸 | ¢ 52mm |
受光元件 | 双重40个元件硅光电二极管阵列 |
分光方法 | 平面回折光栅 |
测定波长范围 | 360nm~740nm |
测定波长间隔 | 10nm |
半值宽度 | 约10nm |
反射率测定范围 | 0~175%、显示分解能力:0.01% |
测定用光源 | 脉冲灯3个 |
测定时间 | 约1.5秒( 荧光测定时:约2秒 ) |
zui短可测定间隔 | SCI/SCE 测定时间3秒( 荧光测定时:约4秒 ) |
可测定次数 | 10秒间隔、约1000次(使用碱性电池 ) ( 测定1次可同时评价SCI/SCE ) |
测定直径/照明直径 | MAV:¢ 8mm/ ¢11mm,,, SAV:¢3mm/¢6mm ( 可切换2种 ) |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内( 但360~380mm的波长域为标准偏差的0.2%以内 ) |
色彩值:标准偏差△E*ab0.04以内白色校正后,将白色校正板以10秒间隔测定30次时 | |
量具误差 | △E*ab0.2以内( MAV/SCI ) 以主机为基准、BCRA系列Ⅱ12色测定时的平均值 |
UV控制 | 瞬时调整 ( 无机械调整)*带UV400nm截断过滤器 |
测定形式 | 单测定/平均化测定(自动形式3、5、8次/手动形式 ) |
接口 | 根据RS-232C |
观察条件 | 2度视角、10度视角 |
观测光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (2种光源下可同时评价 ) |
显示 | 分光值、分光图表、色彩值、色差值、色差图表、PASS/FAL显示 |
表色系、表色值 | L*a*b*、L*C*h*、CMC ( 1:1 ) 、CMC (2:1 ) 、CIE94、搜索器-Lab、Yxy、孟赛尔、XYZ、MI、WI、( ASTM E313/CIE) YI ( ASTM E313/ASTMD1925 )、( ISO2470 )、浓度测试SA/T |
内存数据量 | 700数据( SCI/SCE 1数据 ) |
临界判别 | 色差的临界值 ( 箱型/椭圆型可临界设定 ) |
电源 | 单三型电池4节、适配器 |
外形尺寸 | 69(宽)×96(高)×193(长)mm |
重量 | 670克(不包括电池) |
使用温湿度范围 | 5℃~40℃相对湿度80%以下、无凝露设备类型:Ⅱ 污染度: 2 |
标准附件 | 白色校正、目标框¢8mm目标框¢3mm 、RS232C电缆、AC适配器、 |
选购件 | 硬盘、防尘罩盒、防尘罩、色彩管理软件CM-S9w SpectraMagic、校零盒 |
CM-2600d分光色差仪
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml