产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页kaiyun(中国)体育 三坐标三坐标测量仪Global海克斯康三坐标
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES海克斯康三坐标
中国慧眼,服务全球制造业
面对快速发展的智能装备市场,我们以检测设备为根本,坚持机器视觉领域,以技术为主导。在实现工业智能中国梦的道路上前进!
性能指标:zui大允许误差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三维速度(mm/s) | zui大三维加速度(mms2) | ||||
测头配置 | 标准温度范围18-22℃ | 扩展温度范围16-26℃ | ||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.5L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.5L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.5L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
性能指标:zui大允许误差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三维速度(mm/s) | zui大三维加速度(mms2) | ||||
测头配置 | 标准温度范围18-22℃ | 扩展温度范围16-26℃ | ||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.0L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.0L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
性能指标:zui大允许误差MPE(μm),L(mm),τ(s) | zui大三维速度(mm/s) | zui大三维加速度(mms2) | ||||
测头配置 | 标准温度范围18-22℃ | 扩展温度范围16-26℃ | ||||
(1)MPEE | (2)MPEP | (1)MPEE | (2)MPEP | |||
TESASTAR-i | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 3.2+4.0L/1000 | 3.2 | 520 | 1730 |
TESASTAR-P/TP20 | 2.9+3.3L/1000 | 2.8 | 2.9+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1732 |
TP200 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 2.7+4.0L/1000 | 2.7 | 520 | 1732 |
型号 | 行程范围(mm) | 外型尺寸(mm) | Z轴测量长度(mm) | 平台(mm) | 支撑(mm) | 镶嵌件(mm) | 被测工件zui大重量(kg) | 整机重量(kg) | ||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Dz | Dz1 | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | D1 | |||
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | 1450 | 1340 | 2165 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 1910 | 455 | 1000 | 250 | 1300 | 1650 |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | 1450 | 1340 | 2465 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2210 | 540 | 1130 | 200 | 1500 | 1850 |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | 1450 | 1340 | 2965 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2710 | 680 | 1350 | 300 | 1800 | 2250 |
海克斯康三坐标
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml