产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页kaiyun(中国)体育 影像测量仪二次元影像测量仪RIJ-40302.5影像测量仪高精度
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES2.5影像测量仪高精度
日井仪器起步于2004年,于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
公司主要销售:影像测量仪,二次元,三次元,三次元,光泽度计,日本三丰影像测量仪,日本三丰二次元,日本三丰三次元三坐标测量机等国外精密测量仪器。
全自动影像测量仪主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
01 | 有效测量行程 | 400 mm×300 mm |
02 | Z轴调焦升降范围 | ≤200mm (实际测量高度130mm) |
03 | 光栅尺分辨率 | 0.5μm |
04 | 物方视场 | 10.6-1.6mm,工作距离≤ 90mm |
05 | X、Y轴线性精度 | U≤( 3+L/200 ) μm (L单位:mm) |
06 | Z轴坐标示值误差 | U≤(5+L/150)μm (L单位:mm) |
07 | 载物台尺寸 | 560mm×460mm |
08 | 玻璃台尺寸 | 428mm×328mm |
09 | 玻璃和承载重量 | ≤50kg |
10 | 影像放大倍数 | 20-180×, |
11 | 主机外形尺寸约 | 910mm×700mm×1650 mm |
12 | 仪器总重 | 约320kg |
13 | 数据输出 | 测量数据Word(doc)、Excel(xls)、物件放大摄像图形(bmp、jpg)、 二维图形AutoCAD(dxf)、数据Word(doc格式)、Excel(xls格式) |
14 | 数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) |
15 | 电源 | AC 220±5V、50Hz |
16 | 使用环境 | 温度 25±2 ℃,湿度 35%-65% |
主要配置
序号 | 项目名称 | 配置 | |
01 | 玻璃 | 东莞铭思;高精度光学玻璃 | |
02 | 相机 | 海康威视 高清彩色 CCD 或高清数字相机 | |
03 | 镜头 | PMS 连续变倍镜头 | |
04 | 光栅尺 | 高精度光栅尺 | |
05 | 光源 | 上光系统 | LED 环形5环8区可调式光源 |
06 | 下光系统 | LED圆形同轴光源 | |
07 | 导轨 | HIWIN高精度直线导轨 | |
08 | 电机 | 伺服电机 | |
09 | 机台底座 | 高精度济南大理石 00 级 | |
10 | 软件 | 全自动测量软件 智能测量仪测量软件 |
2.5影像测量仪高精度
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml