产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页kaiyun(中国)体育 影像测量仪二次元影像测量仪RIJ-4030二次元测量仪销售高精度
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES二次元测量仪销售高精度
于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
一、二次元测量仪销售高精度仪器参数
(1) | 测量行程(X轴×Y轴) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z轴升降范围 | ≤200mm |
(3) | 物方视场 | 10.6-1.6mm,工作距离 ≤ 90mm |
(4) | 光栅尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y轴线性精度值误差 | E=(3+L/200)μm (L单位mm,指被测长度) |
(6) | 玻璃台面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃台承载重量 | ≤25 kg |
(8) | 视频总倍率 | 约20X~180X |
(9) | 主机外形尺约 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 仪器总重 | 约 120 kg |
(11) | 数据输出 | 测量数据 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |
(1) | 测量行程(X轴×Y轴) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z轴升降范围 | ≤200mm |
(3) | 物方视场 | 10.6-1.6mm,工作距离 ≤ 90mm |
(4) | 光栅尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y轴线性精度值误差 | E=(3+L/200)μm (L单位mm,指被测长度) |
(6) | 玻璃台面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃台承载重量 | ≤25 kg |
(8) | 视频总倍率 | 约20X~180X |
(9) | 主机外形尺约 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 仪器总重 | 约 120 kg |
(11) | 数据输出 | 测量数据 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |
(1) | 测量行程(X轴×Y轴) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z轴升降范围 | ≤200mm |
(3) | 物方视场 | 10.6-1.6mm,工作距离 ≤ 90mm |
(4) | 光栅尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y轴线性精度值误差 | E=(3+L/200)μm (L单位mm,指被测长度) |
(6) | 玻璃台面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃台承载重量 | ≤25 kg |
(8) | 视频总倍率 | 约20X~180X |
(9) | 主机外形尺约 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 仪器总重 | 约 120 kg |
(11) | 数据输出 | 测量数据 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml