产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页kaiyun(中国)体育 影像测量仪二次元影像测量仪RIJ-4030二次元测量仪品质销售
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES二次元测量仪品质销售
于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
一、仪器参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
01 | 测量行程 (X轴×Y轴×Z轴) | 300 mm×200 mm×200 mm |
02 | Z轴调焦升降范围 | ≤200mm |
04 | 光栅尺分辨率 | 0.5μm |
05 | X、Y轴坐标示值误差 | E=( 3+L/200 ) μm (L单位:mm,指被测长度) |
06 | Z轴坐标示值误差 | E=(5+L/100)μm (L单位mm,指被测长度) |
07 | 玻璃台尺寸 | 328mm×228mm×10mm |
08 | 玻璃台承载重量 | ≤25kg |
10 | 影像放大倍率 | 约30X~185X |
11 | 主机外形尺寸约 | 850 mm×640mm×1625 mm |
15 | 数据输出 | 测量数据Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形AutoCAD(dxf) |
16 | 仪器总重 | 约 290kg |
注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |
一、二次元测量仪品质销售仪器参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
01 | 测量行程 (X轴×Y轴×Z轴) | 300 mm×200 mm×200 mm |
02 | Z轴调焦升降范围 | ≤200mm |
04 | 光栅尺分辨率 | 0.5μm |
05 | X、Y轴坐标示值误差 | E=( 3+L/200 ) μm (L单位:mm,指被测长度) |
06 | Z轴坐标示值误差 | E=(5+L/100)μm (L单位mm,指被测长度) |
07 | 玻璃台尺寸 | 328mm×228mm×10mm |
08 | 玻璃台承载重量 | ≤25kg |
10 | 影像放大倍率 | 约30X~185X |
11 | 主机外形尺寸约 | 850 mm×640mm×1625 mm |
15 | 数据输出 | 测量数据Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形AutoCAD(dxf) |
16 | 仪器总重 | 约 290kg |
注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml