产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页kaiyun(中国)体育 影像测量仪OGP影像仪250/500二手OGP光学影像仪保养
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES二手OGP光学影像仪保养
日井仪器起步于2004年,于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
公司主要销售:影像测量仪,二次元,三次元,三次元,光泽度计,日本三丰影像测量仪,日本三丰二次元,日本三丰三次元三坐标测量机等国外精密测量仪器。
测量系统的尺寸(长/宽/高) | 74x54-64(标准-加长)x 80cm,120kg |
计算机尺寸 (长/宽/高) | 76x45x56cm,23kg |
运输包装尺寸 | 1450x1100x1200mm,175kg |
分辨率 | 0.1μm |
马达驱动 | 4轴 DC伺服马达驱动 |
手动工作台控制 | 4轴操纵杆(X,Y,Z,变焦),具有人性化的多功能的QVI摇杆 |
工作台 | 有夹具孔且阳极氧化,平台玻璃,25公斤承载力 |
变焦镜 | 具有的5:1AccuCentric® 自动校准变焦镜(屏幕上放大40x-200x) |
物镜配件 | 2.0x |
照明 | 平台下LED背光(被校准的),同轴LED表面光,的SmartRingTM LED白光源 |
视频系统 | ½″ 高分辨率彩色CCD,768x 494像素阵列 |
影像处理 | 10:1次像素分辨率,256灰色级 |
电力需求 | 100-240vac,+5%,50/60Hz,1ф,700W |
额定环境 | 18-23°C,±2°C/小时,30-80%相对湿度(无冷凝水),振动<0.002g ,低于15Hz |
操作环境 | 15-30°C |
测量软件 | OGP MeasureMind®3D |
电脑配置 | zui低配置,奔腾IV处理器,1.0GB随机存储器,80GB硬盘,1.44MB软盘,CD-ROM光盘,平行及串行接口,USB2.0接口,10/100网卡 |
操作系统 | Microsoft Windows TMXP(英文版) |
二手OGP光学影像仪保养
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml